南京理工大学智能媒体分析实验室
Intelligent Media Analysis Group (IMAG), School of Computer Science, Nanjing University of Science and Technology
Intelligent Media Analysis Group (IMAG), School of Computer Science, Nanjing University of Science and Technology
序号 | 获奖名称 | 获奖时间 | 获奖人员 | 获奖等级 | 指导教师 | 奖状 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 2022 | 沈飞、蒋鑫、付孝德、陈嘉煜 | 一等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
2 | “华为云-东吴杯”2021数字化转型创新应用大赛创客大赛 | 2021 | 沈飞 | 一等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
3 | 2021年iFLYTEK A.I.开发者大赛-柑橘病虫害识别挑战赛 | 2021 | 沈飞,何新,谢懿 | 第一名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
4 | 2021年iFLYTEK A.I.开发者大赛-遥感影像典型目标提取挑战赛 | 2021 | 沈飞,何伯勇,何新,谢懿 | 第一名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
5 | 2021年iFLYTEK A.I.开发者大赛-农作物生长情况识别挑战赛 | 2021 | 黄瑞,谢懿,沈飞,周青松,陈继平 | 第一名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
6 | 2021年iFLYTEK A.I.开发者大赛-叶菜病虫害图像识别挑战赛 | 2021 | 谢懿,周青松,王欣唯,陈继平,沈飞 | 第二名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
7 | CVPR2022 Biometrics Workshop Pet Biometric Challenge | 2022 | 沈飞,Wang Zhe,黄梓钧,付孝德,陈嘉煜 | 第三名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
8 | 鸿蒙开发者大赛-全球校园AI算法精英赛道-车道渲染数据智能质检 | 2022 | 沈飞,蒋鑫,陈嘉煜 | 亚军 | 唐金辉,项欣光 | ![]() |
9 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛江苏省选拔赛 | 2023 | 吕江涛、陈嘉煜、杨中宝、郑明君、张淇彦、赵志豪、魏昭晖、王晋 | 一等奖 | 唐金辉、潘金山、杜晓宇 | |
10 | “华为杯”第五届中国研究生人工智能创新大赛 | 2023 | 吕江涛、陈嘉煜、杨中宝、张淇彦 | 一等奖 | 唐金辉、潘金山 | |
11 | 第十一届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第十五届计算机软件设计大赛 | 2021年12月 | 沈飞 | 一等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
12 | IJCAI 2023-The 1st International Workshop on Generalizing from Limited Resources in the Open World-Rotated Detection Track | 2023年8月20日 | 黄梓钧, Yupeng Deng,何典, Yuchen Deng, 沈飞,杜晓宇,唐金辉 | 第二名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
13 | 第四届DIGIX全球校园人工智能算法精英大赛 | 2022年12月25日 | 沈飞,蒋鑫,陈嘉煜 | 一等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
14 | ICME 2022 Security AI Challenger IX: Few-Shot Logo Detection in E-commerce | 2022年 | Zhe Wang, Baoying Chen, 沈飞 | 二等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
15 | 2021全国人工智能创新应用大赛 | 2021年12月13日 | 沈飞 | 二等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
16 | 首届“兴智杯”全国人工智能创新应用大赛-光网络哑资源合规检测赛 | 2023年2月 | 沈飞,蒋鑫,王晋,何杨凌,杜晓宇,李泽超,唐金辉 | 三等奖 | 唐金辉,李泽超,杜晓宇 | ![]() |
17 | 2023 IEEE GRSS Data Fusion Contest-Track 1 "Building Detection and Roof Type Classification” | 2023年 | Jiarui Hu,黄梓钧,沈飞,何典,Qingyu Xian | 第三名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
18 | 2022年iFLYTEK A.I.开发者大赛-基于可见光图像的柑橘花果梢识别挑战赛 | 2022年 | 沈飞,付孝德,任俊弛,房梓晔,唐金辉 | 第一名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
19 | 2022年iFLYTEK A.I.开发者大赛-辣椒病虫害图像识别挑战赛 | 2022年 | 沈飞,项燕,彭肖肖,房梓晔,付孝德 | 第一名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
20 | 山东省第四届数据应用创新创业大赛 | 2023年2月10日 | 沈飞,付孝德 | 三等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
21 | IEEE UV 2022 “Vision Meets Algae” Object Detection Challenge | 2022年12月3日 | 付孝德,沈飞 | 三等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
22 | 2022年“航天宏图杯”遥感影像智能处理算法大赛-遥感影像语义分割 | 2023年3月 | 黄梓钧,王晨昊,何典,李英龙,沈飞 | 一等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
23 | 第十二届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第十六届计算机软件设计大赛 | 2023年1月 | 沈飞,蒋鑫,付孝德,房梓晔 | 二等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
24 | 山东省第三届数据应用创新创业大赛 | 2022年5月20日 | 沈飞 | 三等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
25 | 2022年iFLYTEK A.I.开发者大赛-基于小样本的异常检测任务挑战赛 | 2022年11月25日 | 沈飞,魏梦婉,付孝德,房梓晔,黄梓钧 | 第三名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
26 | 2022年iFLYTEK A.I.开发者大赛-智能硬件语音控制的时频图分类挑战赛2.0 | 2022年11月25日 | 任俊弛,付孝德,沈飞,房梓晔,李泽超 | 第二名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
27 | 2021年iFLYTEK A.I.开发者大赛-智能硬件语音控制的时频图分类挑战赛 | 2021年11月9日 | 沈飞,谢懿 | 第四名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
28 | 2023年iFLYTEK A.I.开发者大赛-遥感图像倾斜舰船小目标检测挑战赛 | 2023年11月7日 | 黄梓钧,沈飞,何典,陈思,杨岳驰 | 第一名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
29 | 2023年iFLYTEK A.I.开发者大赛-基于图像识别算法的无人船障碍物检测挑战赛 | 2023年11月7日 | 黄梓钧,吴志玮,沈飞,宋维,陈思 | 第一名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
30 | IJCAI 2023-The 1st International Workshop on Generalizing from Limited Resources in the Open World-Horizontal Detection Track | 2023年8月20日 | 黄梓钧,Yupeng Deng,何典,Yuchen Deng,沈飞,杜晓宇,唐金辉 | 第六名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
31 | 2021年“昇腾杯”遥感影像智能处理算法大赛-细粒度语义分割 | 2022年8月 | 赵慧琳,夏聪,何欣,沈飞 | 三等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
32 | 2021年iFLYTEK A.I.开发者大赛-车内贵重物品检测挑战赛 | 2021年11月9日 | 沈飞,彭肖肖,何新,何伯勇,谢懿 | 第九名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
33 | 2021年iFLYTEK A.I.开发者大赛-基于深度学习的小样本分类识别任务 | 2021年11月9日 | 沈飞 | 第八名 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
34 | 首届船海数据智能应用创新大赛 | 2022年9月29日 | 沈飞 | 三等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
35 | 2023年数据场景应用创新大赛-城市治理之垃圾暴露检测算法赛 | 2023年5月27日 | 沈飞,付孝德,江舒,房梓晔 | 二等奖 | 唐金辉,杜晓宇 | ![]() |
Copyright © 2022 南京理工大学智能媒体分析实验室. All rights reserved.
Theme: ColorMag by ThemeGrill. Powered by WordPress.